Zernike Panamá S.A.
Dispositivos para realizar mediciones de nivel freático en piezómetros de tubo abierto y pozos.
Los freatímetros son instrumentos portátiles diseñados para medir el nivel freático en piezómetros de tubo abierto (tipo Casagrande) y en pozos. El equipo consiste en una sonda conectada a un cable graduado montado en un carrete, que incorpora un circuito de señalización y una batería de 9V.
Cuando la sonda entra en contacto con el agua, se cierra un circuito que activa una señal sonora y luminosa, permitiendo leer la profundidad directamente sobre el cable graduado.
Existen tres versiones principales: con cable redondo, con cable plano y la versión termo-freatímetro, que incluye un sensor de temperatura integrado y una pantalla para visualizar los datos en tiempo real.
| Aplicaciones | Monitoreo en túneles, excavaciones, presas, canales y medición de temperatura del agua |
| Señalización | Acústica (zumbador) y visual (LED) en todos los modelos |
| Sensibilidad | Ajustable mediante perilla para adaptarse a diferentes condiciones de conductividad |
| Sonda | Acero inoxidable, diámetro estándar de 12 mm (10 mm bajo pedido), longitud 150 mm |
| Cable redondo | Graduación cada centímetro, alma de kevlar, diámetro 4,7 mm o 5,0 mm |
| Cable plano | Graduación cada milímetro, conductores de acero, dimensiones 10 x 1 mm |
| Material del cable | Recubrimiento de poliuretano transparente |
| Longitudes disponibles | Desde 30 hasta 500 metros según el modelo |
| Carrete | Tambor de plástico o metal con bastidor de acero, freno y soporte para la sonda |
| Conformidad | Certificación CE |
Descargar la ficha técnica completa del instrumento.
Descargar ficha técnica (PDF)