Periscopio X1-P1
Sistema avanzado para la detección y diagnóstico rápido de tuberías y contenedores industriales.
Descripción del producto
El periscopio X1-P1 de Novatest es un sistema profesional diseñado para la inspección visual de tuberías, pozos y contenedores industriales. Gracias a su cámara de alta definición montada en una sonda con poste telescópico, el equipo permite realizar inspecciones rápidas y precisas incluso en entornos de difícil acceso.
El sistema integra una pantalla táctil de alta resolución, iluminación LED de gran potencia y un módulo de medición láser que permite evaluar con precisión defectos estructurales. Su diseño robusto y portátil facilita el transporte y la operación en campo, siendo una herramienta ideal para empresas de mantenimiento, utilities de agua y servicios de inspección técnica.
El equipo permite capturar imágenes y videos en alta definición y añadir anotaciones directamente en pantalla mediante un teclado virtual, facilitando la documentación de las inspecciones.
Especificaciones técnicas
| Modelo | Periscopio X1-P1 |
| Aplicación | Inspección visual de tuberías, pozos y contenedores industriales |
| Pantalla del controlador | Pantalla táctil de 8.4" (2560 × 1600) |
| Almacenamiento | SSD de 128 GB |
| Conectividad | Wi-Fi integrado |
| Protección del controlador | IP67 |
| Autonomía | Más de 8 horas de operación |
| Sensor de cámara | CMOS a color con enfoque automático |
| Zoom | Zoom óptico 30x |
| Diámetro de tuberías | Apto para DN100 mm a DN200 mm |
| Protección de la cámara | IP68 (sumergible hasta 10 m) |
| Iluminación | 1 LED principal de 10W + 6 LED auxiliares de 3W |
| Distancia de iluminación | Hasta 50 metros |
| Telemetría láser | Precisión ±0.001 mm, rango hasta 80 m |
| Poste telescópico | Fibra de carbono de alta resistencia |
| Longitud estándar | 4.8 metros |
| Profundidad máxima con extensiones | Hasta 15 metros |
| Alimentación | Baterías de alto rendimiento |
| Transporte | Estuche resistente con ruedas |
| Funciones multimedia | Captura de imágenes y video HD con anotaciones en pantalla |
Documentación
Descargar la ficha técnica completa del instrumento.
Descargar ficha técnica (PDF)